Shearing Machine
- Home
- /
- Shearing Machine
Shearing Machine
| Model | Cutting Thickness | Cutting Length | Cutting Angle | Material Strength | Travel Time | Power (KW) | Weight (kg) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 10 | 3040×1610×1620 | ||
| 4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 10 | 3840×1610×1620 | ||
| 4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 4600×1700×1700 | ||
| 6×2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 10 | 3040×1610×1620 | ||
| 6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 9 | 3840×1610×1620 | ||
| 6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 4620×1750×1700 | ||
| 8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 10 | 3040×1700×1700 | ||
| 8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 3860×1700×1700 | ||
| 8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 4640×1700×1700 | ||
| 8×5000 | 8 | 5000 | 1°30′ | ≤450 | 8 | 5400×2400×2000 | ||
| 10×2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 9 | 3040×1700×1700 | ||
| 10×3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 9 | 3860×1700×1700 | ||
| 10×4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 8 | 4650×2100×2000 | ||
| 12×2500 | 12 | 2500 | 1°40′ | ≤450 | 9 | 3140×2150×2000 | ||
| 12×3200 | 12 | 3200 | 1°40′ | ≤450 | 9 | 3880×2150×2000 |
