CNC & NC...
- Home
- /
- CNC & NC Press Brake Machine
CNC Press Brake Machine
| CNC Press Brake | 50Ton 1500mm |
80Ton 2500mm |
110Ton 3200mm |
110Ton 4000mm |
130Ton 3200mm |
130Ton 4000mm |
170Ton 3200mm |
170Ton 4000mm |
200Ton 3200mm |
200Ton 4000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bending Power | 500KN | 800KN | 1100KN | 1100KN | 1300KN | 1300KN | 1700KN | 1700KN | 2000KN | 2000KN |
| Bending Length | 1500MM | 2500MM | 3200MM | 4000MM | 3200MM | 4000MM | 3200MM | 4000MM | 3200MM | 4000MM |
| Distance Between Side Frames | 1200MM | 2100MM | 2700MM | 3300MM | 2700MM | 3300MM | 2700MM | 3300MM | 2700MM | 3300MM |
| Y1Y2 Axis Travel | 160MM | 160MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM |
| Max Opening Height | 420MM | 420MM | 460MM | 460MM | 460MM | 460MM | 460MM | 460MM | 460MM | 460MM |
| Throat Depth | 250MM | 250MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM | 400MM |
| Working Table Height | 770MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM | 830MM |
| Approach Speed | 180MM/S | 180MM/S | 160MM/S | 160MM/S | 160MM/S | 160MM/S | 150MM/S | 150MM/S | 140MM/S | 140MM/S |
| Working Speed | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S | 10MM/S |
| Return Speed | 120MM/S | 120MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S |
| Main Motor Power | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 11KW | 11KW | 18.5KW | 18.5KW |
| Oil Tank Capacity | 180L | 280L | 300L | 350L | 300L | 350L | 400L | 450L | 400L | 450L |
| X Axis Travel | 550MM | 550MM | 550MM | 550MM | 550MM | 550MM | 550MM | 550MM | 550MM | 550MM |
| Dimensions (L×W×H) | 1750×1400×2200 | 2800×1400×2500 | 3550×1650×2600 | 4300×1650×2600 | 3550×1650×2600 | 4300×1650×2600 | 3560×1700×2800 | 4300×1700×2800 | 3600×1700×2800 | 4300×1700×2800 |
| Weight | 3500kg | 5900kg | 7000kg | 9000kg | 8800kg | 10200kg | 10500kg | 12200kg | 11500kg | 13000kg |
NC Press Brake Machine
| Model | Normal Force | Work Table Length | Poles Distance | Throat Depth | Slider Travel | Max Open | Power | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40T/1600 | 300 | 1600 | 1300 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000 | 2100*1200*1900 |
| 50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 3100*1210*2000 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 3600 | 3100*1210*2210 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 4200 | 3800*1300*2210 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 7.5 | 4500 | 3100*1400*2300 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 4700 | 3800*1500*2300 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 100 | 350 | 7.5 | 5000 | 5000*1500*2400 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 120/150 | 320/350 | 7.5 | 5000 | 3100*1600*2400 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5 | 6000 | 3800*1600*2600 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5 | 6800 | 4600*1600*2700 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5 | 6700 | 3800*1600*2600 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120/150 | 370/400 | 7.5 | 7500 | 4600*1600*2700 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 9000 | 3800*1700*2700 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10000 | 5600*1900*3100 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 10500 | 5600*1900*3200 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 18000 | 6900*1900*3200 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 | 12000 | 3800*1950*2800 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 13000 | 4600*1950*2800 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 14000 | 5600*1950*3000 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 20000 | 6600*1950*3300 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 18000 | 4600*2000*3200 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 19000 | 4600*2000*3400 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 | 22500 | 5600*2000*3400 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 590 | 22 | 19000 | 3800*2000*3450 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 21000 | 4600*2000*3450 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 | 24000 | 5600*2000*3450 |
